Preisliste 2025
Wohnung 1 (DG, 1-2 Personen)
Zeitraum |
Preis/Tag |
---|---|
Hauptsaison | 110 € |
Nebensaison 1 | 85 € |
Nebensaison 2 | 100 € |
Übrige Zeiten | 75 € |
Preisangaben pro Übernachtung, bezogen auf eine Übernachtungszeit von mindestens 7 Nächten in der Hauptsaison und 6 Nächten in der Vor-, Haupt- und Nebensaison.
Preise inkl. MwSt und inkl. all unserer Nebenkosten (diese beinhalten: Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung), exklusive Gästebeitrag.
Wohnung 2 (OG, max. 4 Personen)
Zeitraum |
1/2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
Hauptsaison | 185 € | 200 € | 210 € |
Nebensaison 1 | 135 € | 145 € | 155 € |
Nebensaison 2 | 170 € | 180 € | 190 € |
Übrige Zeiten | 105 € | 115 € | 125 € |
Saisonzeiten 2025
Saisonzeit | Zeitraum |
---|---|
Hauptsaison | 05.07.25 - 14.09.25 |
Nebensaison 1 | 28.04.25 - 30.04.25 05.05.25 - 28.05.25 02.06.25 - 06.06.25 23.06.25 - 04.07.25 15.09.25 - 02.10.25 |
Nebensaison 2 | 21.12.24 - 07.01.25 05.04.25 - 27.04.25 01.05.25 - 04.05.25 29.05.25 - 01.06.25 07.06.25 - 22.06.25 03.10.25 - 09.11.25 20.12.25 - 11.01.26 |
Übrige Zeiten | 08.01.25 - 04.04.25 10.11.25 - 19.12.25 |
Preisangaben pro Übernachtung, bezogen auf eine Mindestmietzeit von 7 Tagen in der Hauptsaison, ansonsten mind. 6 Tagen.
Preise inkl. MwSt und inkl. all unserer Nebenkosten (diese beinhalten: Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung), exklusive Kurtaxenbeitrag.