Preisliste 2026
Wohnung 1 (DG, 1-2 Personen)
| Zeitraum |
Preis/Tag |
|---|---|
| Hauptsaison | 115 € |
| Nebensaison 1 | 90 € |
| Nebensaison 2 | 105 € |
| Übrige Zeiten | 80 € |
Preisangaben pro Übernachtung, bezogen auf eine Übernachtungszeit von mindestens 7 Nächten in der Hauptsaison und 6 Nächten in der Vor-, Haupt- und Nebensaison.
Preise inkl. MwSt und inkl. all unserer Nebenkosten (diese beinhalten: Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung), exklusive Gästebeitrag.
Wohnung 2 (OG, max. 4 Personen)
| Zeitraum |
1/2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 190 € | 210 € | 220 € |
| Nebensaison 1 | 140 € | 155 € | 165 € |
| Nebensaison 2 | 175 € | 185 € | 195 € |
| Übrige Zeiten | 110 € | 120 € | 130 € |
Saisonzeiten 2026
| Saisonzeit | Zeitraum |
|---|---|
| Hauptsaison | 27.06.26 - 13.09.26 |
| Nebensaison 1 | 13.04.26 - 30.04.26 04.05.26 - 13.05.26 18.05.26 - 22.05.26 08.06.26 - 26.06.26 14.09.26 - 02.10.26 |
| Nebensaison 2 | 20.12.25 - 11.01.26 21.03.26 - 12.04.26 01.05.26 - 03.05.26 14.05.26 - 17.05.26 23.05.26 - 07.06.26 03.10.26 - 08.11.26 23.12.26 - 12.01.27 |
| Übrige Zeiten | 12.01.26 - 20.03.26 09.11.26 - 22.12.26 |
Preisangaben pro Übernachtung, bezogen auf eine Mindestmietzeit von 7 Tagen in der Hauptsaison, ansonsten mind. 6 Tagen.
Preise inkl. MwSt und inkl. all unserer Nebenkosten (diese beinhalten: Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung), exklusive Kurtaxenbeitrag.
